Tops
O'Neill product size | EU size | UK size | Chest (cm) | Waist (cm) |
XS | 32/34 | 6 | 80-84 | 60-64 |
S | 34/36 | 8 | 85-89 | 65-69 |
M | 38 | 10 | 90-94 | 70-74 |
L | 40/42 | 12 | 95-99 | 75-79 |
XL | 42/44 | 14 | 100-104 | 80-84 |
Bottoms
O'Neill product size (EU/UK) | Pant size (inches) | Waist (cm) | Hip (cm) |
XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Footwear
O'Neill product size (EU) | UK size | USA size | Footwear length closed-toe (cm) | Footwear length sandals (cm) |
36 | 3/4 | 5/6 | 23.4 | 24.0 |
37 | 4 | 6 | 24.0 | 24.7 |
38 | 5 | 7 | 24.7 | 25.4 |
39 | 6 | 8 | 25.4 | 26.0 |
40 | 7 | 9 | 26.0 | 26.7 |
41 | 7/8 | 9/10 | 26.7 | 27.4 |
42 | 8 | 10 | 27.4 | 28.0 |
43 | 9 | 10 | 28.0 | 28.7 |
44 | 10 | 11 | 28.7 | 29.4 |
45 | 11 | 12 | 29.4 | 30.0 |
46 | 12 | 13 | 30.0 | 30.7 |
47 | 13 | 14 | 30.7 | 31.4 |
Reviews
There are no reviews yet.